| The Yasme Foundation / The Collins Collection |
|
| Home | |
![]() |
|
The Yasme Foundation, of Castro Valley, California, USA, is a not-for-profit
corporation organized to conduct scientific and educational projects related to
Amateur Radio, including DXing (long distance communication) and the
introduction and promotion of amateur radio in underdeveloped countries. The Foundation was established in 1960 and named after Danny Weil's legendary Yacht "Yasme", cruising to many rare spots from where amateur radio was activated. Later the Yasme Foundation was closely connected with the radio expeditions of Lloyd and Iris Colvin. |
Die Yasme Foundation mit Sitz in
Castro Valley, Kalifornien, USA, ist eine gemeinnützige Organisation zur
Förderung wissenschaftlicher und erzieherischer Projekte im Amateurfunk,
einschließlich des DXens (Kommunikation über große Distanzen),
sowie zur Einführung und Förderung des Amateurfunks in
Entwicklungsländern. Die Stiftung wurde 1960 gegründet und ist nach der legendären Yacht "Yasme" benannt, mit der Danny Weil viele rare Orte mit Amateurfunk aktivierte. Später war die Yasme Foundation eng mit den Funkexpeditionen von Lloyd und Iris Colvin verbunden.. |
| Yasme Foundation Homepage | ||
| The Yasme Award / Das Yasme-Diplom | ||
| "YASME - The Danny Weil and Colvin Radio Expeditions" Book by/Buch von James D. Cain | ||
| Our own / Unsere Danny Weil Page / Danny Weil-Seite | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iris 1980¹ | Lloyd and Iris, 1993 | Lloyd, Iris and their daughter Joy |
The QSL Collection in Castro Valley |
|
Lloyd and Iris Colvin were world-famous DX travellers, operating from 120
countries in four decades. Lloyd died in December, 1993, Iris in February, 1998. In 2002, the couple was introduces to Amateur Radio's "Hall of Fame". |
Lloyd und Iris Colvin waren
DX-Reisende von Weltruf. Im Lauf von vier Jahrzehnten aktivierten sie 120
Länder. Lloyd starb im Dezember 1993, Iris im Februar 1998. 2002 wurden sie in die "Hall of Fame" der Funkamateure aufgenommen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Provisional Set-up in the Vienna Collection / Provisorischer Aufbau in der Wiener Sammlung | |||
| Their proudest possession, a QSL
collection of one million cards, recording all their contacts, the world's
biggest individual private collection, was transferred, in February, 2006, to
Vienna's Documentary Archive/QSL Collection, where it will be kept, researched
and made availabe for the public. |
Ihr ganzer Stolz, die QSL-Sammlung all ihrer Kontakte, mit einer Million Karten die weltgrößte Privatsammlung, wurde im März 2006 nach Wien transferiert, wo sie in der QSL Collection des Dokumentationsarchivs Funk betreut, wissenschaftlich aufgearbeitet und öffentlich zugänglich gemacht wird. |
| List of Colvins DXpeditions by Call Areas / Liste der Colvins-DXpeditionen nach Zifferngruppen |
- indicates: Card needed in our collection/- bedeutet: Karte fehlt in unserer Sammlung
"Home" calls (selection) - "Heimat"-Rufzeichen (Auswahl)
| - W7KG | Lloyd Colvin | Boise, Idaho | 1930 |
| - K7KG | Lloyd Colvin | Alaska | 1939 |
| Iris Atterbury | Gerber, California | 1945 | |
| JA2KG | Lloyd & Iris Colvin | Tokyo, Japan | 1947 |
| J2AHI | Lloyd & Iris Colvin | Tokyo, Japan | 1948 |
| K2CC | Lloyd & Iris Colvin | Fort Monmouth, New Jersey | 1949 |
| -W4AH | Lloyd Colvin | Fort Bragg, North Carolina | 1950 |
| W4KE | Lloyd & Iris Colvin | Fort Bragg, North Carolina | 1950 |
| -W4ZEW | Iris Colvin | Fort Bragg, North Carolina | 1950 |
| DL4ZB | Lloyd Colvin | Heidelberg, Germany | 1954 |
| DL4ZB | Lloyd & Iris Colvin | Karlsruhe, Germany | 1955 |
| KL7KG | Lloyd Colvin | Fort Richardsdon, Alaska | |
| -WA6DFR | Iris Colvin | Fort Richardsdon, Alaska | |
| -W4ZEW | Joy Colvin | Fort Richardsdon, Alaska | |
| KL7DTB/6 | Iris Colvin | Berkley, California | |
| W6KG | Lloyd Colvin | Alameda, California | 1957 |
| W6KG | Lloyd Colvin | Berkley, California | 1957 |
| W6KG | Lloyd Colvin | Alameda, California | 1957 |
| W6KG | Lloyd Colvin | Richmond, California | 1957 |
| W6QL | Iris Colvin | Richmond, California | 1957 |
| W6DOD | Iris Colvin | Richmond, California | 1970 |
| QSL parade (A small selection/Kleine Auswahl) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eyeball-QSL | J2AHI | JA2KG | DL4ZC-Heidelberg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DL4ZC-Karlsruhe | K2CC | KL7KG | KL7DTB/6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| W4KE | W6KG - Berkley | W6QL | W6DOD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Expedition calls (by callsign) - Expeditions-Rufzeichen (nach Call)
| W6KG/A4 | Muscat | Corniche | 12/82 |
| W6KG/A7 | Qatar | Doha | 02/83 |
| A25/W6KG | Botswana | Gabarone | 01/86 |
| A92QL | Bahrain | Manama | 01/90 |
| G5ACI/AA | Abu Ail | 12/82 | |
| W6KG/AJ3 | American Virgin Islands | Saint Thomas | ? |
| C21NI | Nauru | 03/76 | |
| C9QL | Mozambique | Maputo | 08-12/90 |
| W6KG/CE0 | Easter Island | 05/84 | |
| W6KG/CE0 | Juan Fernandez | 05/84 | |
| W6QL/CE0 | Juan Fernandez | 05/84 | |
| W6KG/CP6 | Bolivia | Santa Cruz | 01/84 |
| CT2YA | Azores | Ponta Delgada | 10/66 |
| CT3AU | Madeira | Funchal | 10/66 |
| D68QL | Comoros | 5.-30.12/86 | |
| DL4ZC | Germany | Heidelberg | 10/53,01/56 |
| FG0FOK | Guadeloupe | Anse Laborde | 01/81 |
| FH/W6KG | Mayotte | 11/86 | |
| FK0KG | New Caledonia | Noumea | 04/76 |
| FM0FOL | Martinique | Ajoupa-Bouillon | 02/81 |
| FO0XXL | Fr.Polynesia | Moorea Island | 05/90 |
| FR/W6QL | Reunion | 11/86 | |
| FG0FOL/FS | Fr. St.Martin | Baie Lucas | 01/81 |
| FY0FOL | Fr. Guyana | Montjoly | 02/82 |
| GC5ACH/W6KG | Sark | 07/66 | |
| GC5ACI/WB6QEP | Jersey | 06/66 | |
| GD5ACH/W6KG | Isle of Man | Port Grenaugh | 05/66 |
| GD5ACI/W6KG | Isle of Man | Port Grenaugh | 05/66 |
| W6QL/HC1 | Ecuador | Quito | 11/83 |
| W6KG/HC8 | Galapagos | 12/83 | |
| HI6XQL | Dominican Rep. | Palmar de Ocoa | 03/80 |
| W6QL/HK3 | Colombia | Madrid | 10/83 |
| W6KG/HK0 | San Andres | 11/83 | |
| HR0QL | Honduras | Toncontin | 02/79 |
| HS0ZAP | Thailand | Bangkok | 11-12/91 |
| J20DU | Djiboute | Gabode | 11/82 |
| J3ABV | Grenada | St. George's | 10/79 |
| J6LOO | St. Lucia | Vieux Fort | 12/79 |
| J7DBB | Dominica | Marigot | 01/80 |
| JY8KG | Jordan | Amman | 03/83 |
| KC6SZ | Western.Carolines | Yap | 11/65 |
| KE6ITU | USA | Castro Valley | 11/74 |
| KG6SZ/KC6 | Eastern Carolines | Truk | 11/65 |
| KG4KG | Cuba | Guantanamo Bay | 10/78 |
| KG6SZ | Saipan | 07/65 | |
| KL7KG | Alaska | Fort Richardson | 12/60 |
| KV4AA/AJ3AA | US Virgin | St. Thomas | 08/76 |
| W6KG/AJ3A | US Virgin | St. Thomas | 10/76 |
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 04/77 |
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 04/78 |
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 10+11/80 |
| KX6SZ | Marshall Is. | Majuro | 10/65 |
| KX6SZ/Ebon | Pacific | Ebon Atoll | 11/65 |
| W6QL/PJ2 | Netherl.Ant. | Curacao | 03-05/82 |
| PJ8KG | Netherl.Ant. | Sint Maarten | 06/77 |
| W6KG/PZ1 | Surinam | Paramaribo | 01/82 |
| S79KG | Seychelles | (9000) | 9.-27.01/87 |
| W6QL/SV5 | Dodecanese | Falikari/Rhodes | 11/80 |
| W6KG/SV9 | Crete | Kokino Chani | 10/80 |
| W6KG/TI5 | Costa Rica | Alajuela | 01/79 |
| TU2CA * | Ivory Coast | Abidjan | 09-10/67 |
| TY2KG | Dahomey | Cotonou | 11/67 |
| - RT0U/W6KG | Ukraine | Kiev | 04-06/89 |
| - RT0U/W6QL | Ukraine | Kiev | 04-06/89 |
| - U3WRW/W6KG | Russia | Moscow | 04-06/89 |
| - U3WRW/W6QL | Russia | Moscow | 04-06/89 |
| - UC1AWB/W6KG | Byelorussia | Minsk | 04-06/89 |
| - UC1AWB/W6QL | Byelorussia | Minsk | 04-06/89 |
| - UD7DWB/W6KG | Azerbaijan | Baku | 04-06/89 |
| - UD7DWB/W6QL | Azerbaijan | Baku | 04-06/89 |
| - UF7FWO/W6KG | Georgia | Tbilisi | 04-06/89 |
| - UF7FWO/W6QL | Georgia | Tbilisi | 04-06/89 |
| - UH9AWE/W6KG | Turkmen | Askabad | 04-06/89 |
| - UH9AWE/W6QL | Turkmen | Askabad | 04-06/89 |
| - UI9AWD/W6KG | Uzbek | Tashkent | 04-06/89 |
| - UI9AWD/W6QL | Uzbek | Tashkent | 04-06/89 |
| - UJ9JWA/W6KG | Tadzhik | Dushanbe | 04-06/89 |
| - UJ9JWA/W6QL | Tadzhik | Dushanbe | 04-06/89 |
| - UL8NWC/W6KG | Kazakh | Chimkent | 04-06/89 |
| - UL8NWC/W6QL | Kazakh | Chimkent | 04-06/89 |
| - UM9MWA/W6KG | Kirghiz | Frunze | 04-06/89 |
| - UM9MWA/W6QL | Kirghiz | Frunze | 04-06/89 |
| - UO4OWA/W6KG | Moldavia | Kishinev | 04-06/89 |
| - UO4OWA/W6QL | Moldavia | Kishinev | 04-06/89 |
| - UP1BWR/W6KG | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 |
| - UP1BWR/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 |
| UP1BWW/W6KG | Lithuania | Vilnius | 05/89 |
| - UP1BWW/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 |
| - UP1BYL/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 |
| UQ1GXX/W6KG | Latvia | Riga | 05/89 |
| - UQ1GXX/W6QL | Latvia | Riga | 04-06/89 |
| UR1RWW/W6KG | Estonia | Tallin | 05/89 |
| UR1RWW/W6QL | Estonia | Tallin | 05/89 |
| - UR1RWX/W6KG | Estonia | Tallin | 04-06/89 |
| - UR1RWX/W6QL | Estonia | Tallin | 04-06/89 |
| UT4UXX/W6KG | Ukraine | Kiev | 04-06/89 |
| - UT4UXX/W6QL | Ukraine | Kiev | 04-06/89 |
| - UZ1AWA/W6KG | Russia | Leningrad | 04-06/89 |
| - UZ1AWA/W6QL | Russia | Leningrad | 04-06/89 |
| - UZ3AWA/W6KG | Russia | Moscow | 04-06/89 |
| - UZ3AWA/W6QL | Russia | Moscow | 04-06/89 |
| V85KGP | Brunei | Far East Exp. | 02-03/92 |
| VK2GDD | Australia | Annagrove | 01-02/90 |
| VP1KG | Belize | Haulover | 03/79 |
| W6QL/VP2A | Antigua | Seaton's | 02/77 |
| VP2EEQ | Anguilla | 12/76 | |
| VP2KAH | St. Kitts | Conaree | 02/80 |
| VP2MAQ | Montserrat | Olveston | 05/77 |
| VP2SAX | St. Vincent | Kingstown | 11/79 |
| VP2VDJ | Br. Virgin | Beef Island | 11/76 |
| VR1Z | Gilbert Isl. | Tarawa | 02/66 |
| VR1Z | Ellice Isl. | Funafuti | 12/75 |
| VR8B | Tuvalu | Funafuti | 01/76 |
| W6BSY | USA/California | San Lorenzo | 07/89,03/93 |
| WW6ITU | USA/California | Castro Valley | 05/75 |
| W0MLY | USA/Iowa | Rippey | 06/92 |
| XE2GKG | Mexico | Mexicali | 11/87 |
| XT2KG | Burkina Faso | Ougadougou | 12/89 |
| XU8KG | Cambodia | Pnom Penh. | 01/92 |
| - XW8QL | Laos | ? FarEastExp. | 01-02/92 |
| XX9TQL | Macao | Far East Exp. | 03/92 |
| YB0AQL | Indonesia | Jakarta (Iris) | 05/88 |
| YB0AQM | Indonesia | Jakarta??? (Lloyd) (8.000) | 03/88 |
| YJ8KG | New Hebrides | Vila | 05/76 |
| W6QL/Z2 | Zimbabwe | Harare | 02/86 |
| ZB2AX | Gibraltar | Victoria Hotel | 08/66 |
| ZC4ZR | Cyprus | Episkopi (7.500) | 11/88 |
| ZD3I | Gambia | Bathurst | 05/67 |
| ZF2CI | Grand Cayman | Boddentown | 12/78 |
| ZL0AKH | New Zealand | Massey | 02/90 |
| W6QL/ZP5 | Paraguay | Asuncion | 02/84 |
| ZS33/W6QL | Namibia | Windhoek | 11/85 |
| W6KG/ZS | Republic of South.Africa | Johannesburg | 10-11/85 |
| ZS9/W6GKG | South Africa | Walvis Bay | 12/91 |
| 3D2KG | Fiji | Suva | 02/76 |
| 3D6QL | Swaziland | Piggs Peak | 12/85 |
| W6KG/4S7 | Sri Lanka | Mt.Lavinia (5.000) | 02/88 |
| 4T4WCY | Peru | Lima | 12/83 |
| W6KG/4X | Israel | Hod Hasharon | 11/80 |
| W6KG/5B4 | Cyprus | Larnaca (4.000) | 10-11.88 |
| 5H0QL | Tanzania | Dar es Salaam | 03/67?,09/67? |
| 5L2KG * | Liberia | Monrovia | 03/67,09/67 |
| W6QL/5N0 | Nigeria | Lagos (3000) | 02/89 |
| 5T5KG | Mauritania | Nouakchott | 05/67 |
| 5U7QL | Niger | Niamey (8000) | 3.-18.11.89 |
| 5V1KG * | Togo | Lome | 09-11/67 |
| 5Z4KG | Kenya | Tigoni | 05/87 |
| 6W8CD | Senegal | Dakar | 02-03/67 |
| W6QL/6Y5 | Jamaica | Port Royal | 11/78 |
| 7P8KG | Lesotho | Maseru (5.000) | 12/85 |
| 7Q7KG | Malawi | Lilongwe | 08-12/90 |
| 8P6QL | Barbados | Hastings | 10/81 |
| 8Q7QL | Maldives | -4.03.87 | |
| W6QL/8R1 | Guyana | La Bonne Intention | 01/82 |
| 9G1KG | Ghana | Accra | 10/67 |
| 9H3JM | Malta | Balzan (6000) | 12/88-01/89 |
| 9J2LC | Zambia | Lusaka | 05/86 |
| 9K2QL | Kuwait | Shuwaikh | 05/83 |
| 9L1KG | Sierra Leone | Freetown | 08/67 |
| 9N5QL | Nepal | Kathmandu | 02/88 |
| 9U5QL | Burundi | Bujumbura | 01/91 |
| 9Y4KG | Trinidad | Port of Spain | 11/81 |
The YASME Foundation African DXpedition, 1962
Operator: Dick McKercher W0MLY, QSL via KV4AA
| W0MLY/TJ8 | Cameroon | Douala | 07/62 |
| W0MLY/TL8 | Centrafr.Rep. | Bangui | 06/62 |
| W0MLY/TN8 | Rep. Congo | Bayanga | 06/62 |
| W0MLY/TR8 | Gabon | Libreville | 06/62 |
| W0MLY/TT8 | Tchad | Fort Archambault | 06/62 |
| W0MLY/TZ2 | Mali | Bamakoi | 07/62 |
| TY2MY | Dahomey | Cotonou | 07/62 |
| 5V4MY | Togo | Lome | 07/62 |
Credits: ¹W0NW, Archiv QSL Collection im Dokumentationsarchiv Funk
| © 2006 Dokumentationsarchiv Funk - Intern. Kuratorium QSL Collection powered by orbitpress | |
| Top Home | |